*発振波長1064nm
*偏光比 >250:1
*定格出力 >20W
特 徴
ローノイズ :
RMS <1.0 %
線幅 :
<0.2 nm
PCコントロール :
電流/出力モード
出力の可変 :
0~100%
寿命 :
> 30000時間(期待値)
連続波
出力安定度 :
< ±1.0 %
空冷
応 用
波長変換用基本波レーザ
印刷 (CtP)
3D プリンタ
半田付
微細加工
マーキング
検査
測定
溶接
グラフィックイメージング
ファイバレーザ・仕様書 型式:KKFL-20
発振波長 | 1064 nm |
定格出力 | >20 W |
レーザ光の動作 | 連続光 |
横モード | TEM00 |
ビーム品質 M2 | <1.1 |
偏光 | 直線偏光 |
偏光比 | >250 : 1 |
R.M.S. ノイズ (1 Hz-10 MHz) | <1.0 % |
線幅 | <0.2 nm |
立上り時間 (90 %出力) | <1 minute |
出力安定度(25 ℃ 一定温度) | <±1.0 % / 8時間 |
出力安定度(10 ℃~50 ℃) | <5.0 % |
ファイバ | 偏波保存ファイバ |
ファイバ長 | 2メートル |
ファイバ出力 | コリメート光 |
期待寿命(>70 %定格出力) | >30,000時間 |
環境条件 (動作時) | 温度 10 ℃~50 ℃, 湿度 90 %RH以下 注1) |
環境条件 (保存時) | 温度 -10 ℃~60 ℃, 湿度 90 %RH以下 注1) |
耐振動性 (動作時) | 0.2 G (15~200 Hz) |
耐振動性 (保存時) | 2 G (15~200 Hz) |
耐衝撃性 | 15 G ※2 |
入力電圧 /周波数 | AC90~264 V / 48~62 Hz |
外形寸法 | 483mm(W)×89mm(H)×458mm(D)19インチラック, 2U |
質量 | 14.5kg |
冷却 | 空冷 |
CDRHと IEC のレーザクラス分け | クラス Ⅳとクラス 4 |
適応規格 | IEC60825-1 Edition3:2014 IEC61010-1 Edition3:2010 FDA 21 CFR PART 1040.10(CDRH) |
この仕様に記載されている事項は予告なしに変更する場合があります。
注1)結露なきこと 注2)輸送時